赤い羽根共同募金実績 令和7年度
令和7年度実績内訳 目標額 3,300,000円
| 募金内容 | 実績金額 | 実績数 |
|---|---|---|
| 戸別募金(訪問募金・封筒・その他) | 1,781,054円 | 6,880件 |
| 街頭募金 | 99,492円 | 16件 |
| 法人募金 | 921,230円 | 154件 |
| 学校募金 | 99,182円 | 6件 |
| 職域募金 | 29,335円 | 2件 |
| 興行募金 | 47,800円 | 1件 |
| 募金箱設置 | 146,845円 | 39件 |
| その他募金 | 258,379円 | 47件 |
| 募金合計 | 3,383,317円 | 7,145件 |

道の駅 街頭募金

役場前 街頭募金

グレートラン大沼 街頭募金

大中山文化祭 街頭募金
令和7年度 赤い羽根共同募金助成を受けている団体一覧
| 団体名 | 活動内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 七飯町社会福祉協議会 | 社協を知ってもらおう広報活動 |
| 2 | 七飯町立大沼岳陽学校鈴蘭谷分校 | 大沼の地域活動に参加し自然環境を守り、地域とつながる活動をしよう。 |
| 3 | 七飯町立峠下小学校 | 学校近辺の美化活動 |
| 4 | 七飯町立七飯中学校 | 生徒とPTAによる「七飯中学校花いっぱい活動」 |
| 5 | 七飯町立大中山中学校 | 思いやり・助け合いの心を育てる「ボランティア活動」 |
| 6 | 七飯町民生委員児童委員協議会 | 民生委員広報活動 |
| 7 | 七飯町町内会連合会 | わが町を住みよい町にする活動事業 |
| 8 | 七飯町老人クラブ連合会 | まだまだ健康で行こう |
| 9 | NPO法人 ちえのわ | 地域のつながりや居場所づくりを目的とした多世代交流の場として地域食堂を開催 |
| 10 | 七飯町ボランティア連絡協議会 | ボランティア啓発活動 |
| 11 | 市民後見人の会ななえ | 成年後見人制度の普及事業 |
これまでの赤い羽根共同募金実績
| 年度 | 目標額 | 実績額 | 達成率 |
|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 3,700,000円 | 3,561,138円 | 96.2% |
| 令和2年度 | 3,700,000円 | 3,480,454円 | 94.1% |
| 令和3年度 | 3,600,000円 | 3,490,633円 | 97.0% |
| 令和4年度 | 3,600,000円 | 3,444,720円 | 95.7% |
| 令和5年度 | 3,500,000円 | 3,354,265円 | 95.8% |
| 令和6年度 | 3,500,000円 | 3,316,097円 | 94.7% |
| 令和7年度 | 3,300,000円 | 3,383,317円 | 102.5% |




ご協力ありがとうございました!!
赤い羽根共同募金補助団体




